凭借出色的双路服务器性能和巨大的内部存储容量,随工作负载变化而扩展。
	
		多达2个英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达28个内核
		外形规格:塔式或机架式,5U
		最大深度:708.7毫米
多达8个或18个3.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),最高216 TB;或多达16个2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),最高61 TB;或多达32个2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),最高122 TB;或多达16个2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘)+ 8个NVMe固态硬盘,最高112 TB
		GPU选项:4个300 W (DW)或8个150 W (SW)
		NVIDIA Tesla P100、P40、K80M、M60、M10、AMD S7150、S7150X2
		2个10 GbE LOM (1 GbE/10 GbE)
		8个USB端口(1个USB 2.0端口、 1个USB 3.0端口、6个USB 2.0/3.0端口)、
		iDRAC Direct专用Micro-USB端口
		显卡:VGA
		最多8个第三代PCIe插槽
		嵌入式/服务器级
		带生命周期控制器的iDRAC9(Express、Enterprise)
		iDRAC Direct
		iDRAC REST API(采用Redfish)
		Quick Sync 2 BLE/无线模块
		
		控制台
		OpenManage Enterprise
		OpenManage Essentials
		OpenManage Power Center
		
		移动性
		OpenManage Mobile
		
		工具
		iDRAC Service Module
		OpenManage Server Administrator
		OpenManage Storage Services
		Dell Repository Manager
		Dell System Update
		Dell Server Update Utility
		Dell Update Catalogs
		
		OpenManage Integrations
		Microsoft Systems Center
		VMware vCenter
		BMC软件(可从BMC获取)
		
		OpenManage Connections
		Nagios Core和Nagios XI
		HPE Operations Manager i (OMi)
		钛金级750 W、白金级495 W、750 W、1100 W、1600 W、2000 W和2400 W;48 VDC 1100 W、240 HVDC 750 W
		带完全冗余选项的热插拔电源
		多达8个风扇(6个热插拔风扇和2个外部风扇),具有N-1冗余性
		产品安全、EMC和环境数据表(英文版)
		戴尔法规合规性主页(英文版)
		戴尔和环境
		TPM 1.2/2.0(可选)
		加密签名的固件
		硬件信任根
		安全引导
		系统锁定
		系统擦除
		Canonical® Ubuntu® LTS
		Citrix® XenServer®
		Microsoft Windows Server®(带Hyper-V)
		Red Hat® Enterprise Linux
		SUSE® Linux Enterprise Server
		VMware® ESXi
		内部控制器:PERC H730P、H740P、HBA330、H330、软件RAID (SWRAID) S140
		外部PERC (RAID):H840
		外部HBA(非RAID):12 Gbps SAS HBA
		引导优化型存储子系统:HWRAID 2 x M.2 SSD 120 GB或240 GB
		
		
		
		产品特征
		 
		PowerEdge T640是一款用途广泛的高性能服务器,非常适合中小型办公室、远程站点和数据中心。T640在机架式或塔式平台中集强大性能和大规模内部存储容量于一体。利用灵活的存储、性能和I/O选项处理一系列工作负载并打造适应未来需求的数据中心。
		
		非常适合:

	利用PowerEdge T640的可扩展业务架构,满足不断变化的业务需求。借助经济实惠的服务器内扩展,加速处理要求严苛的工作负载并规划未来发展。
	 
借助Dell OpenManage智能自动化功能,您花费在例行维护上的时间将会减少,从而可以专注于关键业务优先事项。
一款具有网络弹性的全面架构,在每台服务器中嵌入安全性,确保您的数据安全无虞。
